WiPT 2017 : Les 4 470€ et le titre pour Florian Otai !!
Tous les chiffres et le classement complet de l’Event #21 Turbo Texas Hold’em du Winamax Poker Tour 2017 :
- Entrées : 222
- Prizepool : 29 970€
- Places payées : 26
Le Classement Complet :
Place | Nom | Prénom | Prix |
1 | OTAI | Florian | 4 470 € * |
2 | SCOTTI | Timothee | 3 800 € * |
3 | BERDUGO | Saul | 3 700 € * |
4 | BEAUCHET | Richard | 3 650 € * |
5 | TSANG | Wuai-Cheng | 3 000 € * |
6 | SABET ZADEH | Mohamad | 1 400 € |
7 | KAROUI | Moncef | 1 200 € |
8 | GOMEZ RUIZ | David | 1 000 € |
9 | NARDIN | Romain | 850 € |
10 | ZAHRI | Khalil | 750 € |
11 | ARKI | Guy | 650 € |
12 | TEYBER | Julien | 550 € |
13 | BENHAMOU | Jordan | 550 € |
14 | KASSUBECK | Sebastien | 450 € |
15 | LAIB | Aziz | 450 € |
16 | GAYE | Jean-Francois | 400 € |
17 | MEZZALIRA | Philippe | 400 € |
18 | DIOURI | Anas | 350 € |
19 | GRISLAIN | Jean | 350 € |
20 | CHO | Tak | 350 € |
21 | DILMI | Skander | 300 € |
22 | CARDINE | Michael | 300 € |
23 | CHAU | Jérome | 300 € |
24 | TAIEB | Dan | 250 € |
25 | ELDIN | Arthur | 250 € |
26 | FOLSOM | Matthew | 250 € |
* = après deal |
Mots-clefs : Florian Otai, Turbo Texas Hold'em, Winamax Poker Tour, Winamax Poker Tour 2017, WiPT, WIPT 2017